| 索引号 | 116104230161099409/2026-00043 | 主题分类 | 劳动就业 |
| 文号 | 发布机构 | 泾阳县人力资源和社会保障局 | |
| 公开日期 | 有效性 | ||
| 主题词 | |||
根据市财政局、市人社局《关于印发<咸阳市就业补助资金管理办法>的通知》(咸财社保[2026]4号)文件精神,2026年4月10日至2026年7月27日期间参加就业见习,并符合申请就业见习人身意外伤害保险补贴11家见习单位 19名人员,共申请补贴资金1710元。现将审核情况予以公示,公示时间为2026年4月2日至2026年4月9日,公示期间任何单位或个人对公示情况有异议的,请以电话或书面形式向县人社局反映。
监督举报电话:029-36216015。
监督举报地址:泾阳县北极宫大街泾阳县人力资源和社会保障局
附:就业见习人员购买人身意外伤害保险花名册
泾阳县人力资源和社会保障局
2026年4月2日
| 就业见习人员购买意外伤害保险花名册 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 见习单位 | 见习时间 | 人身意外伤害险/元 |
| 1 | 畅艺卓 | 女 | 泾阳县公安局交通管理大队 | 20260410-20260709 | 90 |
| 2 | 曹佳萌 | 女 | 陕西雅泰乳业有限公司 | 20260410-20260709 | 90 |
| 3 | 杨子懿 | 女 | 陕西雅泰乳业有限公司 | 20260410-20260709 | 90 |
| 4 | 陈柯羽 | 女 | 泾阳县招商局 | 20260410-20260709 | 90 |
| 5 | 刘硕 | 女 | 泾阳县中医医院 | 20260416-20260715 | 90 |
| 6 | 李佳珉 | 男 | 泾阳县人力资源和劳动就业服务中心 | 20260416-20260715 | 90 |
| 7 | 郭佳美 | 女 | 泾阳县机关事业单位社会保险经办中心 | 20260416-20260715 | 90 |
| 8 | 陈启科 | 男 | 泾阳县中医医院 | 20260416-20260715 | 90 |
| 9 | 张祎丹 | 女 | 泾阳县中医医院 | 20260416-20260715 | 90 |
| 10 | 董佑琦 | 男 | 泾阳县中医医院 | 20260416-20260715 | 90 |
| 11 | 杨冰倩 | 女 | 泾阳县人力资源和劳动就业服务中心 | 20260428-20260727 | 90 |
| 12 | 王杰 | 男 | 泾阳县公安局交通管理大队 | 20260428-20260727 | 90 |
| 13 | 余程璐 | 女 | 泾阳县疾病预防控制中心 | 20260428-20260727 | 90 |
| 14 | 张恒欣 | 男 | 泾阳县人力资源和社会保障局 | 20260428-20260727 | 90 |
| 15 | 苗佳璇 | 女 | 泾阳县机关事业单位社会保险经办中心 | 20260428-20260727 | 90 |
| 16 | 王冰喆 | 女 | 泾阳县图书馆 | 20260421-20260720 | 90 |
| 17 | 王新豪 | 男 | 泾阳县公安局交通管理大队 | 20260421-20260720 | 90 |
| 18 | 潘菁菁 | 女 | 城区第一小学 | 20260421-20260720 | 90 |
| 19 | 李佳维 | 女 | 泾阳秦川乳业有限公司 | 20260421-20260720 | 90 |
| 合计 | 1710 | ||||
扫一扫在手机打开当前页