| 索引号 | 116104230161099409/2026-00067 | 主题分类 | 劳动就业 |
| 文号 | 发布机构 | 泾阳县人力资源和社会保障局 | |
| 公开日期 | 有效性 | ||
| 主题词 | |||
根据市财政局、市人社局《关于印发<咸阳市就业补助资金管理办法>的通知》(咸财社保[2026]4号)文件精神,经审核,泾阳县人力资源和劳动就业服务中心申请2026年4-6月公益性岗位及协管员补贴,共计189人1056803.5元。现将审核情况予以公示,公示时间为2026年5月9日至2026年5月14日,公示期间任何单位或个人对公示情况有异议的,请以电话或书面形式向县人社局反映。
监督举报电话:029-36216015。
监督举报地址:泾阳县北极宫大街中段人力资源和社会保障局
附:泾阳县公益性岗位及协管员2026年4-6月岗位补贴一览表
泾阳县人力资源和社会保障局
2026年5月9日
| 泾阳县公益性岗位及协管员2026年4-6月岗位补贴一览表 | |||||||
| 用人单位 | 序号 | 姓名 | 每月应发 | 2026年4月至6月公益性岗位补贴 | 用人单位岗位补贴金额小计 | 人员类型 | 备注 |
| 泾阳县三渠镇人民政府 | 1 | 闫倩 | 3779元/月 | 3779 | 协管员 | 四月底辞职 | |
| 2 | 赵瑛 | 3779元/月 | 11337 | 协管员 | |||
| 3 | 张楠 | 3779元/月 | 3779 | 协管员 | 四月底辞职 | ||
| 4 | 许婷 | 3779元/月 | 11337 | 协管员 | |||
| 小计 | 30232 | 30232 | |||||
| 国家统计局泾阳调查队 | 1 | 代闫敏 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | ||
| 2 | 何千金 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | |||
| 3 | 潘幸 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | |||
| 4 | 景元香 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | 4月初起薪 | ||
| 小计 | 12420 | 12420 | |||||
| 企业养老经办中心 | 1 | 刘甜姣 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | ||
| 2 | 怡悦研 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | |||
| 小计 | 6210 | 6210 | |||||
| 泾阳县口镇人民政府 | 1 | 卓文 | 3779元/月 | 11337 | 协管员 | ||
| 小计 | 11337 | 11337 | |||||
| 泾阳县畜牧产业服务中心 | 1 | 李妍 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | ||
| 2 | 康雨瑄 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | |||
| 小计 | 6210 | 6210 | |||||
| 泾阳县中张镇人民政府 | 1 | 杨凯 | 3779元/月 | 11337 | 协管员 | ||
| 2 | 王杜娟 | 3779元/月 | 11337 | 协管员 | |||
| 3 | 李亚妮 | 3779元/月 | 11337 | 协管员 | |||
| 4 | 杨倩 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | |||
| 5 | 王顺 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | |||
| 小计 | 40221 | 40221 | |||||
| 中共泾阳县委党校 | 1 | 寇鹏叶 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | ||
| 小计 | 3105 | 3105 | |||||
| 泾阳县商务局 | 1 | 杨茜兰 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | ||
| 2 | 张欣 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | |||
| 3 | 郑欣 | 1035元/月 | 2587.5 | 公益性岗位 | 4月中旬起薪 | ||
| 小计 | 8797.5 | 8797.5 | |||||
| 泾阳县桥底镇人民政府 | 1 | 常悦 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | 6月底到期退出 | |
| 2 | 范琳欢 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | |||
| 3 | 杨蕾 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | |||
| 4 | 赵聪 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | |||
| 小计 | 12420 | 12420 | |||||
| 泾阳县云阳镇人民政府 | 1 | 杨雷 | 3779元/月 | 11337 | 协管员 | ||
| 2 | 邱力 | 3779元/月 | 11337 | 协管员 | |||
| 小计 | 22674 | 22674 | |||||
| 泾阳县机关事业单位社会保险经办中心 | 1 | 朱传郦 | 3779元/月 | 11337 | 协管员 | ||
| 2 | 李亚翠 | 3779元/月 | 11337 | 协管员 | |||
| 3 | 孟翠 | 3779元/月 | 11337 | 协管员 | |||
| 4 | 杨花 | 3779元/月 | 11337 | 协管员 | |||
| 5 | 白静 | 3779元/月 | 11337 | 协管员 | |||
| 6 | 张莎 | 3779元/月 | 11337 | 协管员 | |||
| 小计 | 68022 | 68022 | |||||
| 泾阳县劳动人事争议仲裁院(使用原泾阳县劳动保障监察大队账户) | 1 | 赵亮 | 3779元/月 | 11337 | 协管员 | ||
| 2 | 韩静 | 3779元/月 | 11337 | 协管员 | |||
| 3 | 刘辉 | 3779元/月 | 11337 | 协管员 | |||
| 4 | 武敏 | 3779元/月 | 11337 | 协管员 | |||
| 5 | 刘育栋 | 3779元/月 | 11337 | 协管员 | |||
| 6 | 张娇娇 | 3779元/月 | 11337 | 协管员 | |||
| 7 | 谢姣 | 3779元/月 | 11337 | 协管员 | |||
| 8 | 段宁 | 3779元/月 | 11337 | 协管员 | |||
| 9 | 文武 | 3779元/月 | 11337 | 协管员 | |||
| 10 | 梁勇 | 3779元/月 | 11337 | 协管员 | |||
| 11 | 张敏 | 3779元/月 | 11337 | 协管员 | |||
| 12 | 唐保胜 | 3779元/月 | 11337 | 协管员 | |||
| 13 | 田云 | 3779元/月 | 11337 | 协管员 | |||
| 14 | 何静 | 3779元/月 | 11337 | 协管员 | |||
| 15 | 王莹 | 3779元/月 | 11337 | 协管员 | |||
| 16 | 许蕊 | 3779元/月 | 11337 | 协管员 | |||
| 小计 | 181392 | 181392 | |||||
| 泾阳县城乡居民社会养老保险经办中心 | 1 | 胡佩 | 3779元/月 | 11337 | 协管员 | ||
| 2 | 许方 | 3779元/月 | 11337 | 协管员 | |||
| 3 | 郭宁 | 3779元/月 | 11337 | 协管员 | |||
| 4 | 申彤 | 3779元/月 | 11337 | 协管员 | |||
| 5 | 姚菲 | 3779元/月 | 11337 | 协管员 | |||
| 6 | 高敏 | 3779元/月 | 11337 | 协管员 | |||
| 7 | 宋锦 | 3779元/月 | 11337 | 协管员 | |||
| 8 | 杜欣 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | |||
| 9 | 马妍 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | |||
| 小计 | 85569 | 85569 | |||||
| 泾阳县人力资源和社会保障局 | 1 | 沈行娜 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | ||
| 2 | 刘新旗 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | |||
| 小计 | 6210 | 6210 | |||||
| 泾阳县人力资源和劳动就业服务中心 | 1 | 封娜 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | ||
| 2 | 候睿 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | |||
| 3 | 褚月 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | |||
| 4 | 师薇 | 3779元/月 | 11337 | 协管员 | |||
| 5 | 王莎 | 3779元/月 | 11337 | 协管员 | |||
| 6 | 崔玮玮 | 3779元/月 | 11337 | 协管员 | |||
| 7 | 张静 | 3779元/月 | 11337 | 协管员 | |||
| 8 | 孔宁涛 | 3779元/月 | 11337 | 协管员 | |||
| 9 | 王权 | 3779元/月 | 11337 | 协管员 | |||
| 10 | 任莹 | 3779元/月 | 11337 | 协管员 | |||
| 11 | 宁琼 | 3779元/月 | 11337 | 协管员 | |||
| 12 | 邢琪晨 | 3779元/月 | 11337 | 协管员 | |||
| 13 | 都娜 | 3779元/月 | 11337 | 协管员 | |||
| 14 | 杨艳妮 | 3779元/月 | 11337 | 协管员 | |||
| 15 | 刘进 | 3779元/月 | 11337 | 协管员 | |||
| 16 | 马铁旦 | 3779元/月 | 11337 | 协管员 | |||
| 17 | 黄苗娟 | 3779元/月 | 11337 | 协管员 | |||
| 18 | 雷苗苗 | 3779元/月 | 11337 | 协管员 | |||
| 19 | 王超 | 3779元/月 | 11337 | 协管员 | |||
| 20 | 何晶晶 | 3779元/月 | 11337 | 协管员 | |||
| 21 | 任婉莹 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | |||
| 小计 | 205149 | 205149 | |||||
| 泾阳县果品产业服务中心 | 1 | 郭娜娜 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | ||
| 2 | 罗倩 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | |||
| 小计 | 6210 | 6210 | |||||
| 铁腕治霾办公室 | 1 | 焦璐 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | ||
| 2 | 钟宇 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | 四月底到期退出 | ||
| 3 | 孟彤 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | |||
| 4 | 张星 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | |||
| 5 | 杨花 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | |||
| 6 | 李心怡 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | |||
| 7 | 吴孟豪 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | |||
| 8 | 宁研维 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | |||
| 9 | 赵敏 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | |||
| 10 | 吴超 | 1035元/月 | 2587.5 | 公益性岗位 | 4月中旬起薪 | ||
| 11 | 刘嘉轩 | 1035元/月 | 2587.5 | 公益性岗位 | 4月中旬起薪 | ||
| 小计 | 31050 | 31050 | |||||
| 泾阳县残疾人联合会 | 1 | 魏泽怡 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | ||
| 小计 | 3105 | 3105 | |||||
| 泾阳县审计局 | 1 | 董青青 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | ||
| 3 | 张怡萌 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | |||
| 小计 | 6210 | 6210 | |||||
| 泾阳县发展和改革局(粮食和物资储备局) | 1 | 宋文浩 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | ||
| 2 | 李思婷 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | |||
| 3 | 杨钰轩 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | |||
| 小计 | 9315 | 9315 | |||||
| 泾阳县医疗保障局 | 1 | 何丹 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | ||
| 小计 | 3105 | 3105 | |||||
| 泾阳县统计局 | 1 | 莫妮 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | ||
| 2 | 罗嘉璇 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | |||
| 3 | 李星昊 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | |||
| 4 | 单雯琪 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | |||
| 5 | 白嘉仪 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | 4月初起薪 | ||
| 小计 | 15525 | 15525 | |||||
| 中共泾阳县委巡察工作领导小组办公室 | 1 | 彭梦圆 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | ||
| 小计 | 3105 | 3105 | |||||
| 泾阳县市场监督管理局 | 1 | 刘媚 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | ||
| 2 | 程嘉豪 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | |||
| 小计 | 6210 | 6210 | |||||
| 泾阳县疾病预防控制中心 | 1 | 陈敏 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | ||
| 小计 | 3105 | 3105 | |||||
| 泾阳县泾干街道办事处 | 1 | 程锦 | 3779元/月 | 11337 | 协管员 | ||
| 2 | 毛小英 | 3779元/月 | 11337 | 协管员 | |||
| 3 | 刘彬 | 3779元/月 | 11337 | 协管员 | |||
| 4 | 杨姣 | 3779元/月 | 11337 | 协管员 | |||
| 5 | 王军卫 | 3779元/月 | 11337 | 协管员 | |||
| 6 | 吴琼 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | |||
| 7 | 孙青 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | |||
| 8 | 张艳艳 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | |||
| 9 | 刘敏 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | |||
| 10 | 杨轶凡 | 1036元/月 | 3105 | 公益性岗位 | |||
| 小计 | 72210 | 72210 | |||||
| 泾阳县医院 | 1 | 徐静媛 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | ||
| 小计 | 3105 | 3105 | |||||
| 泾阳县公安局 | 1 | 骆楠 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | ||
| 2 | 刘璇 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | 四月底辞职 | ||
| 3 | 雒凡 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | |||
| 4 | 吴娟 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | 四月底到期退出 | ||
| 5 | 冯笑笑 | 1035元/月 | 1035 | 公益性岗位 | 四月底到期退出 | ||
| 6 | 吴航 | 1035元/月 | 2070 | 公益性岗位 | 五月底到期退出 | ||
| 7 | 李朋 | 1035元/月 | 2070 | 公益性岗位 | 五月底到期退出 | ||
| 8 | 李艳娃 | 1035元/月 | 2070 | 公益性岗位 | 五月底到期退出 | ||
| 9 | 王鸿 | 1035元/月 | 2070 | 公益性岗位 | 五月底到期退出 | ||
| 10 | 侯涛 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | |||
| 11 | 武航 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | |||
| 12 | 董哲 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | |||
| 13 | 刘创 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | |||
| 14 | 成菲 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | |||
| 15 | 张奇 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | |||
| 16 | 仇紫婷 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | |||
| 17 | 韦甜 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | |||
| 18 | 第五欣科 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | |||
| 19 | 刘程 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | |||
| 20 | 张磊 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | |||
| 21 | 陈嘉洛 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | |||
| 22 | 李蒙 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | |||
| 23 | 李栋 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | |||
| 24 | 张梓豪 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | |||
| 25 | 倪嘉雯 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | |||
| 26 | 高晨兴 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | |||
| 27 | 毕嘉宁 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | |||
| 28 | 张博 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | |||
| 29 | 宋琼 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | |||
| 30 | 闵嘉瑄 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | |||
| 31 | 张佳杰 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | |||
| 32 | 李璐 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | |||
| 33 | 邹家远 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | |||
| 34 | 高心愿 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | |||
| 35 | 张丽 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | |||
| 36 | 弥嘉豪 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | 4月初起薪 | ||
| 37 | 陈永奇 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | 4月初起薪 | ||
| 38 | 汪佳乐 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | 4月初起薪 | ||
| 39 | 任强 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | 4月初起薪 | ||
| 40 | 程鑫 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | 4月初起薪 | ||
| 41 | 石轲轩 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | 4月初起薪 | ||
| 42 | 李津钊 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | 4月初起薪 | ||
| 43 | 王佳奇 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | 4月初起薪 | ||
| 小计 | 123165 | 123165 | |||||
| 泾阳县科学技术局 | 1 | 董佳欣 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | ||
| 2 | 杨兰 | 1035元/月 | 2587.5 | 公益性岗位 | 4月中旬起薪 | ||
| 小计 | 5692.5 | 5692.5 | |||||
| 泾阳县财政预算绩效评价中心 | 1 | 米佳音 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | ||
| 小计 | 3105 | 3105 | |||||
| 泾阳县机关事务服务中心 | 1 | 鲁娜 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | ||
| 2 | 王叶 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | |||
| 小计 | 6210 | 6210 | |||||
| 泾阳县总工会 | 1 | 秦静静 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | ||
| 2 | 李姝辛 | 1035元/月 | 4140 | 公益性岗位 | 3月初起薪 | ||
| 小计 | 7245 | 7245 | |||||
| 泾阳县住房和城乡建设局 | 1 | 禇凯 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | ||
| 2 | 赵崇娜 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | |||
| 3 | 张瑜 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | |||
| 4 | 杨紫娟 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | |||
| 5 | 许琳 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | |||
| 6 | 高静 | 1035元/月 | 2587.5 | 公益性岗位 | 4月中旬起薪 | ||
| 小计 | 18112.5 | 18112.5 | |||||
| 泾阳县预算监督联网中心 | 1 | 鲁梦明 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | ||
| 小计 | 3105 | 3105 | |||||
| 泾阳县城市建设征收补偿事务中心 | 1 | 晏倩 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | ||
| 小计 | 3105 | 3105 | |||||
| 安吴镇人民政府 | 1 | 马慧 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | ||
| 2 | 王飞宁 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | |||
| 小计 | 6210 | 6210 | |||||
| 泾阳县工业和信息化局 | 1 | 何欢欢 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | ||
| 小计 | 3105 | 3105 | |||||
| 王桥镇人民政府 | 1 | 侯艳 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | ||
| 2 | 张庆荣 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | |||
| 小计 | 6210 | 6210 | |||||
| 泾阳县应急管理局 | 1 | 王苗屹 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | ||
| 小计 | 3105 | 3105 | |||||
| 泾阳县交通运输局 | 1 | 周金 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | ||
| 小计 | 3105 | 3105 | |||||
| 陕西省泾阳县供销合作社联合社 | 1 | 王孟孟 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | ||
| 小计 | 3105 | 3105 | |||||
| 泾阳县退役军人事务局 | 1 | 何曼 | 1035元/月 | 3105 | 公益性岗位 | 4月初起薪 | |
| 小计 | 3105 | 3105 | |||||
| 合计人数 | 189 | 合计金额 | 1059908.5 | 1、公安局年腾飞3月初辞职,申请2026年3月1035元,拨付至2月底,人劳中心结余1035元;2、商务局魏维拓3月初辞职,申请2026年3月1035元,拨付至2月底,人劳中心结余1035元;3、法院李贝2月底辞职,申请2026年3月1035元,拨付至2月底,人劳中心结余1035元;上期共结余3105元,本期应申请金额为:1056803.5元。 | |||
扫一扫在手机打开当前页