| 索引号 | 116104230161099409/2026-00085 | 主题分类 | 劳动就业 |
| 文号 | 发布机构 | 泾阳县人力资源和社会保障局 | |
| 公开日期 | 有效性 | ||
| 主题词 | |||
根据省财政厅、省人社厅《关于印发<陕西省就业补助资金管理实施办法>的通知》(陕财办社[2025]81号)文件精神,经审核,县人力资源和劳动就业服务中心申请劳动保障协理员社会保险补贴59人,申请补贴资金372609.15元。现将审核情况予以公示,公示时间为2026年5月25日至2026年5月29日,公示期间任何单位或个人对公示情况有异议的,请以电话或书面形式向县人社局反映。
监督举报电话:029-36216015。
附:2026年全县协管员7至12月各项社保单位部分补贴花名册
泾阳县人力资源和社会保障局
2026年5月25日
| 2026年全县协管员7至12月各项社保单位部分补贴花名册 | |||||||
| 用人单位 | 序号 | 姓名 | 7至12月养老保险单位部分 | 7至12月医疗保险单位部分 | 7至12月失业保险单位部分 | 7至12月各项社会保险单位部分补贴合计 | 备注 |
| 三渠镇 | 1 | 赵瑛 | 3720 | 1395 | 162.75 | 5277.75 | |
| 2 | 许婷 | 4464 | 1674 | 195.3 | 6333.3 | ||
| 口镇 | 3 | 卓文 | 4464 | 1674 | 195.3 | 6333.3 | |
| 中张镇 | 4 | 杨凯 | 4464 | 1674 | 195.3 | 6333.3 | |
| 5 | 王杜娟 | 4464 | 1674 | 195.3 | 6333.3 | ||
| 6 | 李亚妮 | 4464 | 1674 | 195.3 | 6333.3 | ||
| 云阳镇 | 7 | 杨雷 | 4464 | 1674 | 195.3 | 6333.3 | |
| 8 | 邱力 | 4464 | 1674 | 195.3 | 6333.3 | ||
| 机关事业统筹办 | 9 | 朱传郦 | 4464 | 1674 | 195.3 | 6333.3 | |
| 10 | 李亚翠 | 4464 | 1674 | 195.3 | 6333.3 | ||
| 11 | 孟翠 | 4464 | 1674 | 195.3 | 6333.3 | ||
| 12 | 杨花 | 4464 | 1674 | 195.3 | 6333.3 | ||
| 13 | 白静 | 4464 | 1674 | 195.3 | 6333.3 | ||
| 14 | 张莎 | 4464 | 1674 | 195.3 | 6333.3 | ||
| 劳动保障监察大队 | 15 | 赵亮 | 4464 | 1674 | 195.3 | 6333.3 | |
| 16 | 韩静 | 4464 | 1674 | 195.3 | 6333.3 | ||
| 17 | 刘辉 | 4464 | 1674 | 195.3 | 6333.3 | ||
| 18 | 武敏 | 4464 | 1674 | 195.3 | 6333.3 | ||
| 19 | 刘育栋 | 4464 | 1674 | 195.3 | 6333.3 | ||
| 20 | 张娇娇 | 4464 | 1674 | 195.3 | 6333.3 | ||
| 21 | 谢姣 | 4464 | 1674 | 195.3 | 6333.3 | ||
| 22 | 段宁 | 4464 | 1674 | 195.3 | 6333.3 | ||
| 23 | 文武 | 4464 | 1674 | 195.3 | 6333.3 | ||
| 24 | 梁勇 | 4464 | 1674 | 195.3 | 6333.3 | ||
| 25 | 张敏 | 4464 | 1674 | 195.3 | 6333.3 | ||
| 26 | 唐保胜 | 4464 | 1674 | 195.3 | 6333.3 | ||
| 27 | 田云 | 4464 | 1674 | 195.3 | 6333.3 | ||
| 28 | 何静 | 4464 | 1674 | 195.3 | 6333.3 | ||
| 29 | 王莹 | 4464 | 1674 | 195.3 | 6333.3 | ||
| 城居保 | 30 | 胡佩 | 4464 | 1674 | 195.3 | 6333.3 | |
| 31 | 许方 | 4464 | 1674 | 195.3 | 6333.3 | ||
| 32 | 郭宁 | 4464 | 1674 | 195.3 | 6333.3 | ||
| 33 | 申彤 | 4464 | 1674 | 195.3 | 6333.3 | ||
| 34 | 姚菲 | 4464 | 1674 | 195.3 | 6333.3 | ||
| 35 | 宋锦 | 4464 | 1674 | 195.3 | 6333.3 | ||
| 36 | 高敏 | 4464 | 1674 | 195.3 | 6333.3 | ||
| 人劳中心 | 37 | 师薇 | 4464 | 1674 | 195.3 | 6333.3 | |
| 38 | 王莎 | 4464 | 1674 | 195.3 | 6333.3 | ||
| 39 | 崔玮玮 | 4464 | 1674 | 195.3 | 6333.3 | ||
| 40 | 张静 | 4464 | 1674 | 195.3 | 6333.3 | ||
| 41 | 孔宁涛 | 4464 | 1674 | 195.3 | 6333.3 | ||
| 42 | 王权 | 4464 | 1674 | 195.3 | 6333.3 | ||
| 43 | 许蕊 | 4464 | 1674 | 195.3 | 6333.3 | ||
| 44 | 任莹 | 4464 | 1674 | 195.3 | 6333.3 | ||
| 45 | 宁琼 | 4464 | 1674 | 195.3 | 6333.3 | ||
| 46 | 邢琪晨 | 4464 | 1674 | 195.3 | 6333.3 | ||
| 47 | 都娜 | 4464 | 1674 | 195.3 | 6333.3 | ||
| 48 | 杨艳妮 | 4464 | 1674 | 195.3 | 6333.3 | ||
| 49 | 刘进 | 4464 | 1674 | 195.3 | 6333.3 | ||
| 50 | 马铁旦 | 4464 | 1674 | 195.3 | 6333.3 | ||
| 51 | 黄苗娟 | 4464 | 1674 | 195.3 | 6333.3 | ||
| 52 | 雷苗苗 | 4464 | 1674 | 195.3 | 6333.3 | ||
| 53 | 王超 | 4464 | 1674 | 195.3 | 6333.3 | ||
| 54 | 何晶晶 | 4464 | 1674 | 195.3 | 6333.3 | ||
| 泾干街道办 | 55 | 程锦 | 4464 | 1674 | 195.3 | 6333.3 | |
| 56 | 毛小英 | 4464 | 1674 | 195.3 | 6333.3 | ||
| 57 | 刘彬 | 4464 | 1674 | 195.3 | 6333.3 | ||
| 58 | 杨姣 | 4464 | 1674 | 195.3 | 6333.3 | ||
| 59 | 王军卫 | 4464 | 1674 | 195.3 | 6333.3 | ||
| 合计 | 262632 | 98487 | 11490.15 | 372609.15 | |||
扫一扫在手机打开当前页