| 索引号 | 116104230161099409/2026-00087 | 主题分类 | 劳动就业 |
| 文号 | 发布机构 | 泾阳县人力资源和社会保障局 | |
| 公开日期 | 有效性 | ||
| 主题词 | |||
根据市财政局、市人社局《关于印发<咸阳市就业补助资金管理办法>的通知》(咸财社保[2026]4号)文件精神,经审核,2026年5月份乡村公益性岗位补贴,共计416人,249000元。现将审核情况予以公示,公示时间为2026年5月25日至2026年5月29日,公示期间任何单位或个人对公示情况有异议的,请以电话或书面形式向县人社局反映。
监督举报电话:029-36216015。
监督举报地址:泾阳县北极宫大街中段泾阳县人力资源和社会保障局
附:泾阳县2026年乡村公益性岗位5月份补贴资金花名册
泾阳县人力资源和社会保障局
2026年5月25日
| 泾阳县2026年乡村公益性岗位5月份补贴资金花名册 | ||||
| 序号 | 姓名 | 补贴金额 | 类别 | 备注 |
| 1 | 梁跟成 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 2 | 岳平娃 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 3 | 苏永江 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 4 | 王明 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 5 | 陈奇军 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 6 | 黄小爱 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 7 | 赵林 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 8 | 赵红娥 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 9 | 李艳凤 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 10 | 路彦庆 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 11 | 余涛 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 12 | 耿海潮 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 13 | 谢海忠 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 14 | 焦建 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 15 | 王妮 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 16 | 郭萌 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 17 | 高小惠 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 18 | 张盈 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 19 | 路亚绒 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 20 | 李泰安 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 21 | 张孟良 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 22 | 郑小荣 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 23 | 杨端 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 24 | 吴平 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 25 | 郭小平 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 26 | 詹小红 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 27 | 南艳 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 28 | 王娅 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 29 | 黄小娟 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 30 | 高红院 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 31 | 周喜凤 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 32 | 李社辉 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 33 | 杨宁 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 34 | 贾菊 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 35 | 李键 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 36 | 张海艳 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 37 | 童改玲 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 38 | 何亚利 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 39 | 薛新权 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 40 | 王斌 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 41 | 王建武 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 42 | 魏新 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 43 | 张娟 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 44 | 吴小绵 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 45 | 李金娥 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 46 | 柴雷 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 47 | 何公莲 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 48 | 张建桥 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 49 | 张三峰 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 50 | 杨亚群 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 51 | 陈毛建 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 52 | 杨备战 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 53 | 屈武刚 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 54 | 刘仙朵 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 55 | 袁利战 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 56 | 高娜 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 57 | 陈群艳 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 58 | 张西利 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 59 | 赵亚茹 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 60 | 马小莲 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 61 | 全小燕 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 62 | 杨三碗 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 63 | 祁亚茹 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 64 | 刘胜利 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 65 | 王妮 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 66 | 杨超 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 67 | 高青 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 68 | 刘改莲 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 69 | 雷莹 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 70 | 王雅梅 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 71 | 郭学林 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 72 | 罗鹏 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 73 | 陈碧玲 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 74 | 马文岗 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 75 | 王炳坤 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 76 | 刘美丽 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 77 | 李敏芹 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 78 | 蒙国伟 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 79 | 王辛红 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 80 | 秦亚娟 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 81 | 杨东利 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 82 | 杨海 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 83 | 陈建 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 84 | 徐保娃 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 85 | 张艳红 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 86 | 杨勇 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 87 | 郑小瑛 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 88 | 王玲 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 89 | 何军才 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 90 | 何秋侠 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 91 | 卫棉 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 92 | 侯强 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 93 | 岳凤香 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 94 | 赵艾丽 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 95 | 朱小义 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 96 | 杨涛 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 97 | 杨国建 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 98 | 杨花 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 99 | 杨粉艳 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 100 | 王盈丽 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 101 | 陈永泰 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 102 | 车红乐 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 103 | 孙建昌 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 104 | 毛爱红 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 105 | 齐永红 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 106 | 康美欣 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 107 | 刘春娥 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 108 | 梁小敏 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 109 | 赵耀 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 110 | 王孟金 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 111 | 张妮 | 600 | 脱贫村乡村公益性岗位 | |
| 112 | 李卫民 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 113 | 张朋 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 114 | 张妮 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 115 | 郭美丽 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 116 | 郭荣 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 117 | 任明亮 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 118 | 褚双锁 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 119 | 申小建 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 120 | 张博 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 121 | 桑兴忠 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 122 | 任保军 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 123 | 郭荣 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 124 | 郭平安 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 125 | 褚卫社 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 126 | 魏小婷 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 127 | 王利君 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 128 | 程娟 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 129 | 尚小锋 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 130 | 刘民生 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 131 | 刘顺 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 132 | 赵春雨 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 133 | 李佳 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 134 | 陈元元 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 135 | 杨富 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 136 | 张园园 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 137 | 吴军娃 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 138 | 王小涛 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 139 | 邱方海 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 140 | 杨海民 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 141 | 马泾毓 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 142 | 毛朋 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 143 | 王跃娃 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 144 | 谢勇康 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 145 | 贾红燕 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 146 | 陈建强 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 147 | 张娟 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 148 | 蒋青英 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 149 | 李庆 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 150 | 党建民 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 151 | 党建军 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 152 | 井云芝 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 153 | 徐娟 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 154 | 杨岁田 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 155 | 李民生 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 156 | 赵丹 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 157 | 杨宏利 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 158 | 屈建国 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 159 | 魏新宏 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 160 | 刘丹丹 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 161 | 张军 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 162 | 史文汇 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 163 | 罗建军 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 164 | 路宝宏 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 165 | 夏鱼江 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 166 | 穆建康 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 167 | 邓红艳 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 168 | 杨斌 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 169 | 杨满堂 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 170 | 李红梅 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 171 | 秦军安 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 172 | 文小娟 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 173 | 黄亚玲 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 174 | 张健 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 175 | 徐盈盈 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 176 | 张美玲 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 177 | 王辉 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 178 | 王瑶 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 179 | 张哲 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 180 | 朱小翠 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 181 | 姚亚婷 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 182 | 李备战 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 183 | 王艳 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 184 | 蔡利平 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 185 | 张钢 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 186 | 姚群英 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 187 | 曹立贤 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 188 | 王卜 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 189 | 张小建 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 190 | 李勇军 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 191 | 牟彬利 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 192 | 齐波 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 193 | 高亚群 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 194 | 张永宜 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 195 | 晋斌 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 196 | 卜方萌 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 197 | 谢小明 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 198 | 赵亚娟 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 199 | 李茜 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 200 | 韩萍 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 201 | 王宁 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 202 | 李来过 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 203 | 李智民 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 204 | 王京利 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 205 | 张粉绒 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 206 | 刘德有 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 207 | 仇导 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 208 | 苏苗 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 209 | 武宏院 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 210 | 王旭刚 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 211 | 李芹 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 212 | 李航 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 213 | 张焕绒 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 214 | 薛丹丹 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 215 | 张敏 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 216 | 黄英宾 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 217 | 尚娥 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 218 | 岳京社 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 219 | 彭文信 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 220 | 吕锋 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 221 | 马新民 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 222 | 王冬 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 223 | 王永江 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 224 | 杨盈 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 225 | 姚红军 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 226 | 卜兆琴 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 227 | 岳宁 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 228 | 曹飞 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 229 | 张盼 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 230 | 程萧 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 231 | 曹永 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 232 | 刘斌 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 233 | 陈晓利 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 234 | 祁兰茹 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 235 | 郭增娃 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 236 | 杨蕾 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 237 | 吕晨 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 238 | 吕永利 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 239 | 张润安 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 240 | 杨永斌 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 241 | 王华 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 242 | 朱玉玉 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 243 | 张彩玲 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 244 | 吴芳玲 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 245 | 杨妮 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 246 | 李永光 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 247 | 吕建岗 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 248 | 李安民 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 249 | 张秋合 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 250 | 王茸 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 251 | 岳军玲 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 252 | 刘青利 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 253 | 张凡 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 254 | 刘小绒 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 255 | 王军利 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 256 | 屈琳 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 257 | 崔严 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 258 | 赵亮 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 259 | 张武安 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 260 | 阴少坚 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 261 | 郭胜利 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 262 | 柴秋宁 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 263 | 柴海宁 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 264 | 王小琦 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 265 | 张雪玲 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 266 | 刘南京 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 267 | 李战胜 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 268 | 孙红利 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 269 | 程小涛 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 270 | 邱娜娜 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 271 | 李涛 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 272 | 仇小锋 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 273 | 李冬阳 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 274 | 石朋 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 275 | 柏永和 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 276 | 李梅 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 277 | 王松柏 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 278 | 秦兴年 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 279 | 赵小房 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 280 | 王小欠 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 281 | 陆世贵 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 282 | 房金田 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 283 | 崔玉玲 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 284 | 马顺 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 285 | 赵战利 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 286 | 杜晓珍 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 287 | 赵彦红 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 288 | 舒雷 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 289 | 温阿丽 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 290 | 赫锋 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 291 | 张永利 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 292 | 孙慧敏 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 293 | 高衡 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 294 | 于辉 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 295 | 陆水红 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 296 | 汪海彬 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 297 | 仝小峰 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 298 | 孙小涛 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 299 | 段惠 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 300 | 潘向阳 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 301 | 李军红 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 302 | 耿文锋 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 303 | 赵鹏 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 304 | 李焕荣 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 305 | 路串 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 306 | 管苏娥 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 307 | 余强 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 308 | 杨安平 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 309 | 刘文红 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 310 | 刘文军 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 311 | 张婵 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 312 | 蒋兴宏 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 313 | 李永强 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 314 | 鲁水莲 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 315 | 刘刚 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 316 | 雷涛 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 317 | 张武娟 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 318 | 徐世全 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 319 | 焦迎春 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 320 | 江园 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 321 | 陈莹 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 322 | 程妮娜 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 323 | 刘盼盼 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 324 | 王磊 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 325 | 刘变 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 326 | 沈曼 | -600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 327 | 曹晓娜 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 328 | 杨小珍 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 329 | 董小花 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 330 | 宋玉美 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 331 | 郑波 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 332 | 曹鹏飞 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 333 | 田贵 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 334 | 王小英 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 335 | 杨锋 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 336 | 巩冬建 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 337 | 张伍 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 338 | 樊建英 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 339 | 王亚 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 340 | 许林 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 341 | 耿军利 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 342 | 王军平 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 343 | 冀雪荣 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 344 | 陈莉 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 345 | 王红 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 346 | 李新房 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 347 | 孙满丽 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 348 | 屈西宁 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 349 | 闫红兵 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 350 | 王全明 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 351 | 佘新 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 352 | 姚朝琴 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 353 | 姜海涛 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 354 | 张宏娃 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 355 | 谢红兴 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 356 | 王纪 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 357 | 党春莉 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 358 | 方明周 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 359 | 陈东锋 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 360 | 张春芳 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 361 | 李娟 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 362 | 郭小玲 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 363 | 杨小娟 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 364 | 南串连 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 365 | 张建利 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 366 | 黄全春 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 367 | 徐珍 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 368 | 许长青 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 369 | 李永红 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 370 | 赵爱英 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 371 | 王小利 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 372 | 李仙仙 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 373 | 白联社 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 374 | 杨群英 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 375 | 全林 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 376 | 林英 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 377 | 杨晓香 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 378 | 张利娃 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 379 | 陈满茹 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 380 | 毛垫 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 381 | 杨粉珍 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 382 | 郭军爱 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 383 | 杨焕生 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 384 | 张岁钢 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 385 | 刘备战 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 386 | 李武 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 387 | 杨艳玲 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 388 | 武任明 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 389 | 刘玉娟 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 390 | 张纪平 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 391 | 蔡鹏 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 392 | 孙建荣 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 393 | 李随利 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
| 394 | 何刚 | 600 | 政府购买乡村公益性岗位 | |
